Tři dny před startem nejvyšší soutěže musí Svarog Teplice řešit problém, a to ne úplně příjemný. Přišel o kapitána,…
1. | SK Interobal Plzeň | 8 | 74:11 | 24 |
2. | FK Chrudim | 9 | 57:17 | 24 |
3. | SK Slavia Praha | 9 | 40:18 | 19 |
4. | Helas Brno | 8 | 33:25 | 16 |
5. | International FC Kadaň | 10 | 51:48 | 12 |
6. | SK Olympik Mělník | 9 | 46:51 | 12 |
7. | Oxyworld Baník Chomutov | 9 | 44:69 | 12 |
8. | FC Rapid Ústí n. L. | 9 | 35:52 | 10 |
9. | Žabinští Vlci Brno | 9 | 40:57 | 7 |
10. | FTZS Liberec | 9 | 33:57 | 7 |
11. | SKUP Olomouc | 9 | 28:76 | 1 |
FK Chrudim
SKUP Olomouc |
7:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 6265
Posledních 30 dnů: 387 | Posledních 7 dnů: 59 | Poslední den: 8
© 2023 SKUP Olomouc futsal | Všechna práva vyhrazena | skupfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz